- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 2000万人民币 | 2015-03-23 | 存续 |
| 工商注册号 | 440301112398937 | 组织机构代码 | 33507376-2 | |
| 统一信用代码 | 91440300335073762M | 公司类型 | 其他股份有限公司(非上市) | |
| 纳税人识别号 | 91440300335073762M | 行业 | 其他金融业 | |
| 营业期限 | 2015-03-23至2035-03-23 | 核准日期 | 2024-08-27 | |
| 登记机关 | 深圳市市场监督管理局 | 英文名称 | Shenzhen Zhu Xin Cheng Equity Investment Fund Management Co., Ltd. | |
| 注册地址 | 深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区中心路3331号中建科工大厦-106 | |||
| 经营范围 |
受托管理股权投资基金(不得从事证券投资活动;不得以公开方式募集资金开展投资活动;不得从事公开募集基金管理业务);受托资产管理、投资管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务);股权投资;投资顾问、投资咨询、企业管理咨询、经济信息咨询、商务信息咨询、财务信息咨询、市场营销策划(以上均不含限制项目)。
|
|||