- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 500万人民币 | 2016-12-19 | 存续 |
| 工商注册号 | 440305602654628 | 组织机构代码 | MA5DQWWG-1 | |
| 统一信用代码 | 91440300MA5DQWWG1Q | 公司类型 | 有限合伙企业 | |
| 纳税人识别号 | 91440300MA5DQWWG1Q | 行业 | 其他金融业 | |
| 营业期限 | 2016-12-19至5000-01-01 | 核准日期 | 2022-12-28 | |
| 登记机关 | 福田局 | 英文名称 | Shenzhen Zhuxin Chengyu Development Partnership Enterprise (Limited Partnership) | |
| 注册地址 | 暂无 | |||
| 经营范围 |
一般经营项目是:创业投资业务、创业投资咨询业务;投资兴办实业(具体项目另行申报)(以上根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的,依法取得相关审批文件后方可经营)。,许可经营项目是:
|
|||