- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 2000万人民币 | 2019-03-26 | 存续 |
| 工商注册号 | 510107001746407 | 组织机构代码 | MA63DER8-7 | |
| 统一信用代码 | 91510107MA63DER879 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91510107MA63DER879 | 行业 | 房屋建筑业 | |
| 营业期限 | 2019-03-26至3999-01-01 | 核准日期 | 8503-54-00 | |
| 登记机关 | 武侯区市场监督管理局 | 英文名称 | Sichuan Zhongzhu Xincheng Construction Engineering Co., Ltd | |
| 注册地址 | 四川省成都市武侯区万寿桥路98号附291号 | |||
| 经营范围 |
房屋建筑工程;市政公用工程;水利水电工程;公路工程装饰装修工程;防水工程;机电安装工程;幕墙工程;钢结构工程;防腐保温工程;园林绿化工程;特种专业工程;园林古建筑工程;堤防工程;隧道工程;环保工程;地基与基础工程;消防工程;电梯安装工程;建筑智能化工程;通信工程;公路交通工程;河湖治理工程;脚手架工程;工程勘察;商品批发与零售、施工劳务作业。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可展开经营活动)。
|
|||